| Spesifikasi | Ukuran ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Berat ( kg ) | 15,000 | |
| Daya Teregulasi ( kW ) | 92 | |
| Standar Emisi | Nasional Ⅳ | |
| Sasis | Roda-jalur terintegrasi/Berjalur | Berjalur |
| Lengan | Ganda/Tunggal | Tunggal |
| Lengan bor |
Bor rel tetap
/Bor rel modular |
Tetap |
| Kecepatan berkendara | Berkendara beroda (km/jam) | - |
| Berkendara beroda rantai (km/jam) | 4.8 | |
| Kapasitas pendirian tiang | Jarak maksimum pendirian tiang (mm) | 6500 |
| Spesifikasi tiang (m/t) | 15/2.3 | |
| Kapasitas pengeboran | Kedalaman pengeboran (m) | 2.5 |
| Kekuatan pengeboran |
Koefisien pengencangan: F
≧
4.0
Kapasitas pengeboran: Tanah dan batuan Kelas VI |
|
| Diameter pengeboran (mm) | 500 | |
| Sistem kontrol | Penyesuaian vertikal otomatis (saat mendirikan) | Ya |
| Sistem penggantian cepat | Penggantian cepat aksesori | - |
| Medan yang dapat diadaptasi | Semua medan/Dataran/Jalan | Dataran / Jalan |