| Spesifikasi | Ukuran ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| Berat ( kg ) | 11,000 | |
| Daya Terukur ( kW ) | 35.9 | |
| Standar emisi | National Ⅳ | |
| Sasis | Terintegrasi Roda-Trek/Trek | Trek |
| Lengan | Ganda/Tunggal | Tunggal |
| Lengan bor |
Bor rel tetap
/Bor rel modular |
Tetap |
| Kecepatan mengemudi | Mengemudi beroda (km/jam) | - |
| Mengemudi beroda rantai (km/jam) | 4.3 | |
| Kapasitas pendirian tiang | Jarak maksimum pendirian tiang (mm) | 5650 |
| Spesifikasi tiang (m/t) | 12/1.5 | |
| Kapasitas pengeboran | Kedalaman pengeboran (m) | 2.2 |
| Kekuatan pengeboran |
Koefisien pengencangan: F
≧
4.0
Kapasitas pengeboran: Tanah dan batu Kelas VI |
|
| Diameter pengeboran (mm) | 500 | |
| Sistem kontrol | Penyesuaian vertikal otomatis (saat mendirikan) | Ya |
| Sistem penggantian cepat | Penggantian lampiran cepat | - |
| Medan yang dapat diadaptasi | Semua medan/Dataran/Jalan | Dataran / Jalan |