Gambaran Umum
Sistem uji yang kuat ini dirancang untuk pengujian injeksi primer pada peralatan relai proteksi dan pemutus sirkuit. Ini juga digunakan untuk menguji rasio putaran transformator arus dan untuk aplikasi lain yang membutuhkan arus variabel tinggi.
Parameter
| Kapasitas keluaran | Max 5000VA |
| Arus keluaran | 0-1000A:1000A, 60s;900A, 90s;500A, 30min; ≤ 300A, 24h |
| Rentang arus primer | 0-1100A |
| Rentang arus sekunder | 0-6A |
| Rentang uji beban sekunder | 1A: 0-10 Ω @ 5A: 0~2 Ω |
| Akurasi | Arus primer: ±(0.005+0.2A) |
| Arus sekunder: ±(0.005+3dig) | |
| Tegangan: ±(0.005+5dig) | |
| Rasio putaran: ±(0.005+3dig) | |
| Penyimpanan dan cetak | Printer dan penyimpanan bawaan |
| Kabel keluaran arus | 70mm², 5m (Panjang dapat disesuaikan sesuai permintaan) |
| Daya masukan | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Kondisi lingkungan | Suhu operasi: -10 ℃ ~50 ℃ |
| Kelembaban: ≤ 90% | |
| Ukuran bersih | 530×290×480mm |
| Berat bersih | 38kg (tanpa kabel pengukur) |
Fitur
Aplikasi
1.Pengujian injeksi arus primer dan pengujian pemutus
2.Pengujian transformator arus
3.Pengujian integritas grid tanah dan perangkat tanah-safety
4.Pengujian panas
Parameter
| Kapasitas keluaran | Maks 5000VA |
| Arus keluaran | 0-1000A:1000A, 60s;900A, 90s;500A, 30min; ≤ 300A, 24h |
| Rentang arus primer | 0-1100A |
| Rentang arus sekunder | 0-6A |
| Rentang uji beban sekunder | 1A: 0-10 Ω @ 5A: 0~2 Ω |
| Akurasi | Arus primer: ±(0.005+0.2A) |
| Arus sekunder: ±(0.005+3dig) | |
| Tegangan: ±(0.005+5dig) | |
| Rasio putaran: ±(0.005+3dig) | |
| Penyimpanan dan cetak | Printer dan penyimpanan bawaan |
| Kabel output saat ini | 70mm², 5m (Panjang dapat disesuaikan sesuai permintaan) |
| Daya input | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Kondisi lingkungan | Suhu operasi: -10 ℃ ~50 ℃ |
| Kelembaban: ≤ 90% | |
| Ukuran bersih | 530×290×480mm |
| Berat bersih | 38kg (tanpa kabel pengukur) |
Fitur
Aplikasi
1.Pengujian injeksi arus primer dan pengujian pemutus
2.Pengujian transformator arus
3.Pengujian integritas grid tanah dan perangkat pentanahan keselamatan
4.Uji panas