◢ Kepala flip-open mudah diakses ke fitting
◢ Didukung oleh pompa hidrolik tunggal
◢ Kapasitas pemotongan yang tepat tergantung pada jenis kabel
| Model | PC-55 |
| Gaya Potong | 12t |
| Tekanan Berperingkat | 700bar |
| Kapasitas Pemotongan | Maks Φ55mm Cu/Al/ACSR, maks Φ22mm batang baja |
| Pengemasan | Tas kanvas + kotak karton |
| Berat Bersih | 5.6kg |
| Berat Kotor | 6.3kg |
| Dimensi | 40x13x8cm |
| Ukuran Kemasan | 41x13x19cm |
| Model | PC-55 |
| Gaya Pemotongan | 12t |
| Tekanan Terukur | 700bar |
| Kapasitas Pemotongan | Maks Φ55mm Cu/Al/ACSR, maks Φ22mm batang baja |
| Kemasan | Tas kanvas + kotak karton |
| Berat Bersih | 5.6kg |
| Berat Kotor | 6.3kg |
| Dimensi | 40x13x8cm |
| Ukuran Kemasan | 41x13x19cm |
◢ Kepala terbuka flip memudahkan akses ke pemasangan
◢ Didukung oleh pompa hidrolik kerja tunggal
◢ Kapasitas pemotongan yang tepat tergantung pada jenis kabel
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)