MFTS-2A Analisis Rasio dan Resistansi Gulungan 3-fasa
1.Dengan tes TTR dan resistansi gulungan
2.TTR, Rentang hingga 10000, akurasi ±0,1%
3.Resistansi Gulungan, dengan eksitasi sisi tinggi dan rendah saluran ganda hingga 20A DC, akurasi ±0,2%
4.Hemat waktu dan lindungi operator dengan koneksi timah sekali pakai yang efisien untuk tes
5.Ditenagai oleh baterai
Ikhtisar
Analisator belitan transformator tiga fase dapat melakukan validasi polaritas, rasio belitan, dan tes resistansi belitan dengan koneksi kabel satu kali yang sama. Dipandu oleh kabel berwarna dan penjepit yang dapat diperpanjang dengan vektor di layar yang sesuai dengan nameplate transformator, pengaturan yang mudah diikuti memastikan hasil yang tepat pertama kali - cukup klik mulai!
Parameter
| Tes resistansi belitan | Tes TTR | ||
| Metode pengukuran | 3-fase wye, delta atau 1-fase | Rentang rasio belitan | 0.9~10000 |
| Rentang arus dan resistansi | 20A(500µ Ω ~0.1 Ω ) | Akurasi rasio belitan | ±(0.1%rdg+2digit)( ≤ 500) |
| 10A(1.0m Ω ~0.3 Ω ) | ±(0.2%rdg+2digit)(501~3000) | ||
| 5 A(10m Ω ~1.0 Ω ) | ±(0.3%rdg+2digit)(3001~10000) | ||
| 1 A(0.2 Ω ~6.0 Ω ) | Rasio resolusi | 0.9~9.9999(0.0001) | |
| 0.1A(2.0 Ω ~60 Ω ) | 10~99.999(0.001) | ||
| ≤ 10mA(30 Ω ~50k Ω ) | 100~999.99(0.01) | ||
| Akurasi resistansi | ±0.2% rdg+2digt | 1000~9999.9(0.1) | |
| Umum | 10000 dan di atasnya(1) | ||
| Daya masukan | 200-240V AC,50/60 Hz | ||
| Sumber daya listrik | Baterai lithium bawaan, kapasitas 7.8AH | ||
| Kondisi lingkungan | Suhu operasi : -10 ℃ ~50 ℃ | ||
| Kelembaban : ≤ 90%, tidak mengembun | |||
| Ukuran bersih | 318×280×204mm | ||
| Berat bersih | 6.5kg(tanpa kabel pengukur) | ||
Fitur
Parameter
| Tes resistansi belitan | Tes TTR | ||
| Metode pengukuran | 3-fase wye, delta atau 1-fase | Rentang rasio putaran | 0.9~10000 |
| Rentang arus dan resistansi | 20A(500µ Ω ~0.1 Ω ) | Akurasi rasio putaran | ±(0.1%rdg+2digit)( ≤ 500) |
| 10A(1.0m Ω ~0.3 Ω ) | ±(0.2%rdg+2digit)(501~3000) | ||
| 5 A(10m Ω ~1.0 Ω ) | ±(0.3%rdg+2digit)(3001~10000) | ||
| 1 A(0.2 Ω ~6.0 Ω ) | Rasio resolusi | 0.9~9.9999(0.0001) | |
| 0.1A(2.0 Ω ~60 Ω ) | 10~99.999(0.001) | ||
| ≤ 10mA(30 Ω ~50k Ω ) | 100~999.99(0.01) | ||
| Akurasi resistansi | ±0.2% rdg+2digt | 1000~9999.9(0.1) | |
| Umum | 10000 dan di atas(1) | ||
| Daya masukan | 200-240V AC,50/60 Hz | ||
| Sumber daya | Baterai lithium bawaan,kapasitas 7.8AH | ||
| Kondisi lingkungan | Suhu operasi : -10 ℃ ~50 ℃ | ||
| Kelembaban : ≤ 90%,non-kondensasi | |||
| Ukuran bersih | 318×280×204mm | ||
| Berat bersih | 6.5kg(tanpa kabel pengukur) | ||
Fitur